価格
シンプルなユーザー単位の価格設定
当社のカスタム価格は、月間アクティブユーザー(MAU)に基づいており、貴社の顧客、従業員、ビジネスパートナーの増加に合わせて拡張できるように設計されています。スタートアップからエンタープライズまで、お客様に合うプランをお選びください。
Base
プロダクト体験のジャーニーを始めたばかりの企業向け。
含まれるもの:
お探しのものが見つからない場合は、カスタマイズされたソリューションについてお問い合わせください
Pendoを無料でお試しください
インストールして開始するまでたった数分で完了。月間アクティブユーザー最大500人が、遡及的なプロダクトアナリティクス、アプリ内ガイド、ネットプロモータースコア、ロードマップをオールインワンですべて無料でご利用いただけます。
今すぐ始める
クレジットカードは不要です
世界中のリーディングカンパニーに信頼されています
貴社のニーズに合ったPendoが見つかります
Free 今すぐ始める |
Base 料金のお問い合わせ |
Core 料金のお問い合わせ |
Pulse 料金のお問い合わせ |
Ultimate 料金のお問い合わせ |
主な機能 | ||||
---|---|---|---|---|
月間アクティブユーザー(MAU)数 | ||||
500 | カスタム | カスタム | カスタム | カスタム |
アナリティクス | ||||
|
|
|
|
|
アプリ内ガイドと指標 | ||||
|
|
|
|
(Proエディション) |
センチメント(NPS、アンケート) | ||||
(Pendoブランド) |
|
|
||
ロードマップ | ||||
|
|
|
||
セッションリプレイ | ||||
|
|
|
||
プロダクトの発見 | ||||
|
|
|||
データ同期 | ||||
|
||||
インテグレーション | ||||
1つ込み | 1つ込み | 1つ込み | 1つ込み | |
カスタマーサポート | ||||
|
|
|
|
|
アナリティクス | ||||
遡及データ分析 | ||||
|
|
|
|
|
ページとフィーチャーのタグ付けが無制限 | ||||
|
|
|
|
|
行動分析 | ||||
|
|
|
|
|
カスタマイズ可能なレポート(データエクスプローラ) | ||||
|
|
|
|
|
プロダクトエンゲージメントスコア(PES) | ||||
|
|
|
|
|
クロスアプリのジャーニーレポート | ||||
|
|
|
|
|
クロスアプリエグゼクティブダッシュボード | ||||
|
|
|
|
|
すぐに使用できるポートフォリオ管理ビュー(従業員ユーザー向け) | ||||
|
|
|
|
|
アプリ内ガイド | ||||
ウェブおよびモバイルのガイド | ||||
|
|
|
|
|
ガイドテンプレート | ||||
|
|
|
|
|
ガイドのスケジュールと順序設定 | ||||
|
|
|
|
|
アクセシビリティ機能 | ||||
|
|
|
|
|
リソースセンター(アプリ内ヘルプセンター) | ||||
1つ込み | 1つ込み | 1つ込み | 無制限 | |
ガイドの効果測定 | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
ガイドロジック | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
ガイドの自動化 | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
デザイナーカスタムコード(コードブロック) | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
テーマのコピー | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
AIによるガイド作成 | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
AIライティングアシスタント | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
AIを活用したローカリゼーション | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
インターナショナリゼーションとローカリゼーション | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
$ = アドオンとして購入可能 | ||||
セッションリプレイ | ||||
セッション再生 | ||||
|
|
|
||
フラストレーション指標 | ||||
|
|
|
||
無制限のセッション収集 | ||||
|
|
|
||
30日の保存期間 | ||||
|
|
|
||
保存済みクリップは1年間保存 | ||||
|
|
|
||
プロダクトの発見 | ||||
ロードマップ | ||||
|
|
|
|
|
フィードバックのインサイトとサマリー | ||||
|
|
|||
自動化されたフィードバックのトリアージ | ||||
|
|
|||
エンドユーザーとのアイデア検証 | ||||
|
|
|||
アイデアの優先順位付け | ||||
|
|
|||
カスタマーポータル | ||||
|
|
|||
Jiraとのインテグレーション | ||||
|
|
|||
センチメント(NPS、アンケート) | ||||
NPS調査 | ||||
(Pendoブランド) |
|
|
||
メールのサブスクリプション | ||||
|
|
|||
NPSのトリアージ | ||||
|
|
|||
AIテーマ生成 | ||||
|
|
|||
AIサマリー | ||||
|
|
|||
データ管理&アクセス | ||||
データ保持 | ||||
1年 | 7年 | 7年 | 7年 | 7年 |
API アクセス | ||||
$
|
$
|
$
|
$
|
|
インテグレーション | ||||
1つ込み | 1つ込み | 1つ込み | 1つ込み | |
データ同期 | ||||
|
||||
セキュリティ | ||||
コンプライアンス (SOC 2 Type 2、GDPR、HIPAA、CCPA、プライバシーシールド) | ||||
|
|
|
|
|
SSO | ||||
|
|
|
|
|
サポート | ||||
カスタマーサポート | ||||
セルフサービスのみ |
|
|
|
|