価格
お客様に最適なプランが見つかります
購入したソフトウェアまたは開発したソフトウェアのどちらを改善する場合であっても、弊社の価格設定はお客様のニーズに応じて拡張できるように設計されています。弊社のプランは柔軟性があり、お客様のソフトウェアを利用する月間アクティブユーザー(MAU)の総数に基づいています。
Base
プロダクト体験のジャーニーを始めたばかりの企業向け。
含まれるもの:
お探しのものが見つからない場合は、カスタマイズされたソリューションについてお問い合わせください
Pendoを無料でお試しください
インストールして開始するまでたった数分で完了。月間アクティブユーザー最大500人が、遡及的なプロダクトアナリティクス、アプリ内ガイド、ネットプロモータースコア、ロードマップをオールインワンですべて無料でご利用いただけます。
今すぐ始める
クレジットカードは不要です
世界中のリーディングカンパニーに信頼されています
貴社のニーズに合ったPendoが見つかります
Free 今すぐ始める |
Base 料金のお問い合わせ |
Core 料金のお問い合わせ |
Pulse 料金のお問い合わせ |
Ultimate 料金のお問い合わせ |
主な機能 | ||||
---|---|---|---|---|
月間アクティブユーザー(MAU)数 | ||||
500 | カスタム | カスタム | カスタム | カスタム |
アナリティクス | ||||
遡及データ分析 | ||||
|
|
|
|
|
ページとフィーチャーのタグ付けが無制限 | ||||
|
|
|
|
|
行動分析 | ||||
|
|
|
|
|
タグ付けインテリジェンス | ||||
|
|
|
|
|
ダッシュボードテンプレート | ||||
|
|
|
|
|
アカウントと訪問者のセグメント | ||||
|
|
|
|
|
行動ベースのセグメントとメタデータベースのセグメント | ||||
|
|
|
|
|
リテンションレポート | ||||
|
|
|
|
|
カスタマイズ可能なレポート(データエクスプローラ) | ||||
|
|
|
|
|
プロダクトエンゲージメントスコア(PES) | ||||
|
|
|
|
|
クロスアプリのジャーニーレポート | ||||
|
|
|
|
|
クロスアプリエグゼクティブダッシュボード | ||||
|
|
|
|
|
すぐに使用できるポートフォリオ管理ビュー(従業員ユーザー向け) | ||||
|
|
|
|
|
アイデンティティマッピング | ||||
|
|
|
|
|
主要なユーザージャーニーのインサイト |
||||
|
|
|
|
|
AIを活用した行動インサイト |
||||
|
|
|
|
|
アプリ内ガイド | ||||
ウェブおよびモバイルのガイド | ||||
|
|
|
|
|
アンケートと投票調査 | ||||
|
|
|
|
|
ガイドテンプレート | ||||
|
|
|
|
|
ガイドのスケジュールと順序設定 | ||||
|
|
|
|
|
アクセシビリティ機能 | ||||
|
|
|
|
|
リソースセンター(アプリ内ヘルプセンター) | ||||
1点付属、使用制限付き | 1点付属、使用制限付き | 1点付属、使用制限付き | 無制限、無制限の使用 | |
ガイドの効果測定 | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
ガイドロジック | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
ガイドの自動化 | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
デザイナーカスタムコード(コードブロック) | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
テーマのコピー | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
ガイドの編集履歴 | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
ダッシュボードのガイドウィジェット | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
AIによるガイド作成 |
||||
$
|
$
|
$
|
|
|
AIライティングアシスタント |
||||
$
|
$
|
$
|
|
|
AIを活用したローカリゼーション |
||||
$
|
$
|
$
|
|
|
インターナショナリゼーションとローカリゼーション | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
$ = アドオンとして購入可能 | ||||
セッションリプレイ | ||||
セッション再生 | ||||
|
|
|
||
フラストレーションの指標と傾向 | ||||
|
|
|
||
AIが提案するリプレイ |
||||
|
|
|
||
無制限のセッション収集 | ||||
|
|
|
||
30日の保存期間 | ||||
|
|
|
||
保存済みクリップは1年間保存 | ||||
|
|
|
||
プロダクトの発見 | ||||
ロードマップ | ||||
|
|
|
|
|
フィードバックのインサイトとサマリー |
||||
|
|
|||
自動化されたフィードバックのトリアージ | ||||
|
|
|||
エンドユーザーとのアイデア検証 | ||||
|
|
|||
アイデアの優先順位付け | ||||
|
|
|||
カスタマーポータル | ||||
|
|
|||
Jiraとのインテグレーション | ||||
|
|
|||
センチメント(NPS、アンケート) | ||||
NPS調査 | ||||
(Pendoブランド) |
$
|
$
|
|
|
メールのサブスクリプション | ||||
|
|
|||
NPSのトリアージ | ||||
|
|
|||
AIテーマ生成 |
||||
|
|
|||
AIサマリー |
||||
|
|
|||
ジャーニーオーケストレーション | ||||
オーケストレーションされたジャーニー | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
ネイティブメール | ||||
上記に含まれる | 上記に含まれる | 上記に含まれる | 上記に含まれる | |
マーケティング自動化プラットフォームへの統合 | ||||
上記に含まれる | 上記に含まれる | 上記に含まれる | 上記に含まれる | |
$ = アドオンとして購入可能 | ||||
データ管理&アクセス | ||||
データ保持 | ||||
1年 | 7年 | 7年 | 7年 | 7年 |
API アクセス | ||||
$
|
$
|
$
|
$
|
|
インテグレーション | ||||
1つ込み | 1つ込み | 1つ込み | 1つ込み | |
データ同期 | ||||
$
|
$
|
$
|
|
|
セキュリティ | ||||
コンプライアンス (SOC 2 Type 2、GDPR、HIPAA、CCPA、プライバシーシールド) | ||||
|
|
|
|
|
SSO | ||||
|
|
|
|
|
サポート | ||||
カスタマーサポート | ||||
セルフサービスのみ |
|
|
|
|